1.أقراص قطع الماس الصغيرة شاملة ممتازة ، مقطوعة وموجهة ، حدة جيدة ، سرعة قطع سريعة ، قطع غير متحيز ، سلس وعمر خدمة طويل.
2. تستخدم شفرات المنشار الصغيرة بشكل أساسي لقطع أنواع مختلفة من الأحجار ، مثل الجرانيت ، والرخام ، والخرسانة ، والأسفلت ، والمنتجات الحجرية ، وبلاط الجدران ، إلخ ، بقطر من 105 مم إلى 250 مم
3 - النوع: توربو ، مستمر ، الجزء ، إلخ.
4. ملحومة متكلس ، ملحومة ملحومة بالنحاس و بالكهرباء متوفرة.
5. المواصفات: 4 جيجا ، 5 جيجا ، 6 جيجا ، 7 جيجا ، 8 جيجا ، 9 جيجا ، 10 جيجا ؛
6. قطر الفتحة الداخلية: 16mm ، 20mm ، 22.23mm ، 25.4mm
القرص الماسي المقطّع للقطع الجاف :
التطبيقات:تستخدم على نطاق واسع للقطع والطحن ، بما في ذلك الجرانيت والخرسانة والحجر الرملي ، إلخ. كمية كبيرة من التركيبة الحصرية لجميع أنواع الأحجار المختلفة. عمر طويل ، حدة جيدة ، أداء مستقر وكفاءة قطع عالية.
تحديد:
القطر الخارجي | القطر الداخلي (مم) | أبعاد القطعة (مم) | ||
بوصة | مم | ارتفاع | سماكة | |
4.125 غيغاهرتز # 39 ؛ 39 ؛ | 105 | 16/20/22.23/25.4 | 8/10/12 | 1.7 |
4.375 جرامًا # 39 ؛ 39 ؛ | 110 | 16/20/22.23/25.4 | 8/10/12 | 1.8 |
4.5 غيغابايت # 39 ؛ 39 ؛ | 115 | 16/20/22.23/25.4 | 8/10/12 | 1.8 |
5 جي جي # 39 ؛ 39 ؛ | 125 | 16/20/22.23/25.4 | 8/10/12 | 1.8 |
6 جي جي # 39 ؛ 39 ؛ | 150 | 16/20/22.23/25.4 | 8/10/12 | 2 |
7 جي جي # 39 ؛ 39 ؛ | 180 | 22.23/25.4 | 8/10/12 | 2.2 |
8 جي جي # 39 ؛ 39 ؛ | 200 | 22.23/25.4 | 8/10/12 | 2.2 |
9 جي جي # 39 ؛ 39 ؛ | 230 | 22.23/25.4 | 8/10/12 | 2.2 |
10 غيغابايت # 39 ؛ 39 ؛ | 250 | 22.23/25.4 | 8/10/12 | 2.5 |
12 غيغابايت # 39 ؛ 39 ؛ | 300 | 22.23/25.4 | 8/10/12 | 2.5 |
14 غيغابايت # 39 ؛ 39 ؛ | 350 | 25.4/50/60 | 8/10/12 | 3.2 |
16 غيغابايت # 39 ؛ 39 ؛ | 400 | 25.4/50/60 | 8/10/12 | 3.4 |
الوسم : قطع الماس القرص الجاف ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، الجملة ، السعر ، الاقتباس ، في الأوراق المالية












